Panier
0
Vis TFHC DIN 7991 en inox 316
Vis TFHC en inox 316, DIN 7991. Disponible du diamètre M5 avec une longueur de filetage de 16 mm, jusqu'au diamètre M12 avec une longueur de filetage de 70 mm.
Personnalisez votre produit :
Besoin d'un conseil ? Contactez-nous
(0)4 74 92 92 92
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)
Les cotes sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier de quelques millimètres.
Si vous avez des exigences au niveau des cotes, merci de nous contacter via notre formulaire
Vis TFHC DIN 7991 en inox 316 |
||||||||
|
Filetage M5 | |||||||
Référence | M |
L (mm) |
E (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
B (mm) |
A (mm) |
|
79914516 | M5 | 16 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
79914520 | M5 | 20 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
79914525 | M5 | 25 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
79914530 | M5 | 30 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
79914535 | M5 | 35 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
79914540 | M5 | 40 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
79914550 | M5 | 50 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
79914560 | M5 | 60 | 2.8 | 10 | 2.3 | 3.44 | 3 | |
Filetage M6 | ||||||||
79914612 | M6 | 12 | 3.3 | 12 | 2.5 | 4.58 | 4 | |
79914620 | M6 | 20 | 3.3 | 12 | 2.5 | 4.58 | 4 | |
79914625 | M6 | 25 | 3.3 | 12 | 2.5 | 4.58 | 4 | |
79914650 | M6 | 50 | 3.3 | 12 | 2.5 | 4.58 | 4 | |
79914660 | M6 | 60 | 3.3 | 12 | 2.5 | 4.58 | 4 | |
79914680 | M6 | 80 | 3.3 | 12 | 2.5 | 4.58 | 4 | |
Filetage M8 | ||||||||
79914840 | M8 | 40 | 4.4 | 16 | 3.5 | 5.72 | 5 | |
79914850 | M8 | 50 | 4.4 | 16 | 3.5 | 5.72 | 5 | |
79914860 | M8 | 60 | 4.4 | 16 | 3.5 | 5.72 | 5 | |
79914880 | M8 | 80 | 4.4 | 16 | 3.5 | 5.72 | 5 | |
Filetage M10 | ||||||||
Référence | M |
L (mm) |
E (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
B (mm) |
A (mm) |
|
799141025 | M10 | 25 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141030 | M10 | 30 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141035 | M10 | 35 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141040 | M10 | 40 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141045 | M10 | 45 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141050 | M10 | 50 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141055 | M10 | 55 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141060 | M10 | 60 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141065 | M10 | 65 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
799141070 | M10 | 70 | 5.5 | 20 | 4.4 | 6.86 | 6 | |
Filetage M12 | ||||||||
799141225 | M12 | 25 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 | |
799141230 | M12 | 30 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 | |
799141235 | M12 | 35 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 | |
799141240 | M12 | 40 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 | |
799141245 | M12 | 45 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 | |
799141250 | M12 | 50 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 | |
799141260 | M12 | 60 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 | |
799141270 | M12 | 70 | 6.5 | 24 | 4.6 | 9.15 | 8 |
Retrouvez tous nos conseils sur la visserie ainsi que toutes nos réalisations sur nos pages dédiées
"Nos conseils" et "Nos réalisations".