Panier
0
Vis bois TH (tête hexagonale) DIN 571 en inox 316
Vis bois TH (tête hexagonale) DIN 571, en inox 316. Disponible du diamètre 5 mm pour une longueur sous tête de 40 mm, jusqu'au diamètre 12 mm pour une longueur sous tête de 130 mm.
Personnalisez votre produit :
Besoin d'un conseil ? Contactez-nous
(0)4 74 92 92 92
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)
Les cotes sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier de quelques millimètres.
Si vous avez des exigences au niveau des cotes, merci de nous contacter via notre formulaire
Vis bois TH (tête hexagonale) DIN 571 en inox 316 |
|||||||
|
Filetage 5 mm |
||||||
Référence | D (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
E (mm) |
|
5714540 | 5 | 40 | 24 | 8 | 8.63 | 3.5 | |
5714550 | 5 | 50 | 30 | 8 | 8.63 | 3.5 | |
5714560 | 5 | 60 | 36 | 8 | 8.63 | 3.5 | |
Filetage 6 mm | |||||||
5714630 | 6 | 30 | 18 | 10 | 10.89 | 4 | |
5714635 | 6 | 35 | 21 | 10 | 10.89 | 4 | |
5714640 | 6 | 40 | 24 | 10 | 10.89 | 4 | |
5714650 | 6 | 50 | 30 | 10 | 10.89 | 4 | |
5714660 | 6 | 60 | 36 | 10 | 10.89 | 4 | |
5714670 | 6 | 70 | 42 | 10 | 10.89 | 4 | |
5714680 | 6 | 80 | 48 | 10 | 10.89 | 4 | |
57146100 | 6 | 100 | 60 | 10 | 10.89 | 4 | |
Filetage 8 mm | |||||||
5714830 | 8 | 30 | 18 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
5714840 | 8 | 40 | 24 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
5714850 | 8 | 50 | 30 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
5714860 | 8 | 60 | 36 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
5714870 | 8 | 70 | 42 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
5714880 | 8 | 80 | 48 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
5714890 | 8 | 90 | 54 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
57148100 | 8 | 100 | 60 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
57148120 | 8 | 120 | 72 | 13 | 14.20 | 5.5 | |
Filetage 10 mm |
|||||||
57141050 | 10 | 50 | 30 | 17 | 18.72 | 7 | |
57141060 | 10 | 60 | 36 | 17 | 18.72 | 7 | |
57141070 | 10 | 70 | 42 | 17 | 18.72 | 7 | |
57141080 | 10 | 80 | 48 | 17 | 18.72 | 7 | |
571410100 | 10 | 100 | 60 | 17 | 18.72 | 7 | |
571410120 | 10 | 120 | 72 | 17 | 18.72 | 7 | |
571410160 | 10 | 160 | 96 | 17 | 18.72 | 7 | |
Filetage 12 mm |
|||||||
57141260 | 12 | 60 | 36 | 19 | 20.88 | 8 | |
571412100 | 12 | 100 | 60 | 19 | 20.88 | 8 | |
571412120 | 12 | 120 | 72 | 19 | 20.88 | 8 | |
571412130 | 12 | 130 | 78 | 19 | 20.88 | 8 |
Retrouvez tous nos conseils sur la visserie ainsi que toutes nos réalisations sur nos pages dédiées
"Nos conseils" et "Nos réalisations".